Bảng báo giá thép Hòa Phát
STT | Loại Thép | ĐVT | Thành Tiền (VND) |
---|---|---|---|
1 | Thép 6 | Kg | 7.900 |
2 | Thép 8 | Kg | 7.900 |
3 | Thép 10 (11,7m) | Cây | 61.000 |
4 | Thép 12 (11,7m) | Cây | 101.000 |
5 | Thép 14 (11,7m) | Cây | 146.000 |
6 | Thép 16 (11,7m) | Cây | 197.000 |
7 | Thép 18 (11,7m) | Cây | 246.000 |
8 | Thép 20 (11,7m) | Cây | 297.000 |
9 | Thép 22 (11,7m) | Cây | 386.000 |
10 | Thép 25 (11,7m) | Cây | 498.000 |
11 | Thép 28 (11,7m) | Cây | 599.000 |
12 | Kẽm, Đinh | Kg | 12.500 |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm : + Thuế Vat + Phí vận chuyển + Phí bốc dỡ hàng |
Về đặc tính cũng như nổi trội của thép hòa phát là chịu nhiệt cao, bền bỉ và dẻo dai, phù hợp cho tất cả các công trình lớn và nhỏ. Với những đặc tính tốt như vậy thép hòa phát còn có giá thành ổn định và thấp nhất, rẻ nhất trong các loại thép xây dựng hiện nay. Say đây chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá mới nhất hôm nay.
Bảng báo giá thép Thái Nguyên
STT | Loại Thép | ĐVT | Thành Tiền (VND) |
---|---|---|---|
1 | Thép 6 | Kg | 7.900 |
2 | Thép 8 | Kg | 7.900 |
3 | Thép 10 (11,7m) | Cây | 61.000 |
4 | Thép 12 (11,7m) | Cây | 101.000 |
5 | Thép 14 (11,7m) | Cây | 146.000 |
6 | Thép 16 (11,7m) | Cây | 197.000 |
7 | Thép 18 (11,7m) | Cây | 246.000 |
8 | Thép 20 (11,7m) | Cây | 297.000 |
9 | Thép 22 (11,7m) | Cây | 386.000 |
10 | Thép 25 (11,7m) | Cây | 498.000 |
11 | Thép 28 (11,7m) | Cây | 599.000 |
12 | Kẽm, Đinh | Kg | 12.500 |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm : + Thuế Vat + Phí vận chuyển + Phí bốc dỡ hàng |
Thép xây dựng Thái Nguyên biểu trưng của ngành gang thép Việt Nam. Sắt thép Thái Nguyên là sự lựa chọn tiếp theo của khách hàng. Loại thép nay có tính chất bên và dẻo dai. Được sản xuất trên dây chuyền của úc. Hiện nay nó cũng có giá thành tốt so với mặt bằng chung. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để có bảng báo giá tốt nhất.
Bảng báo giá thép Việt Mỹ
STT | Loại Thép | ĐVT | Thành Tiền (VND) |
---|---|---|---|
1 | Thép 6 | Kg | 7.900 |
2 | Thép 8 | Kg | 7.900 |
3 | Thép 10 (11,7m) | Cây | 61.000 |
4 | Thép 12 (11,7m) | Cây | 101.000 |
5 | Thép 14 (11,7m) | Cây | 146.000 |
6 | Thép 16 (11,7m) | Cây | 197.000 |
7 | Thép 18 (11,7m) | Cây | 246.000 |
8 | Thép 20 (11,7m) | Cây | 297.000 |
9 | Thép 22 (11,7m) | Cây | 386.000 |
10 | Thép 25 (11,7m) | Cây | 498.000 |
11 | Thép 28 (11,7m) | Cây | 599.000 |
12 | Kẽm, Đinh | Kg | 12.500 |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm : + Thuế Vat + Phí vận chuyển + Phí bốc dỡ hàng |
Hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều loại thép xây dựng. Nhưng nhìn chung thì loại thép Việt Mỹ có xu hướng người dùng ưa chuộng hơn nhiều. Tại Quảng Ngãi cũng như Quảng Nam. Người dân đang quan tâm chú ý đến 2 loại sắt này. Dịp đầu năm, các loại thép này đang có xu hướng tăng lên cao hơn so với trong năm ngoái và chưa có dấu hiệu dừng lại. Vậy khách hàng hãy nhanh tay gọi điện cho chúng tôi để có báo giá chính xác và giá tốt nhất.
Bảng báo giá thép Việt Nhật
STT | Loại Thép | ĐVT | Thành Tiền (VND) |
---|---|---|---|
1 | Thép 6 | Kg | 10.300 |
2 | Thép 8 | Kg | 10.300 |
3 | Thép 10 (11,7m) | Cây | 62.500 |
4 | Thép 12 (11,7m) | Cây | 102.500 |
5 | Thép 14 (11,7m) | Cây | 148.500 |
6 | Thép 16 (11,7m) | Cây | 210.500 |
7 | Thép 18 (11,7m) | Cây | 268.500 |
8 | Thép 20 (11,7m) | Cây | 309.500 |
9 | Thép 22 (11,7m) | Cây | 410.500 |
10 | Thép 25 (11,7m) | Cây | 564.500 |
11 | Thép 28 (11,7m) | Cây | 679.500 |
12 | Kẽm, Đinh | Kg | 13.500 |
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm : + Thuế Vat + Phí vận chuyển + Phí bốc dỡ hàng |
Trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng thép Việt Nhật cũng xây dựng được thương hiệu và chỗ đứng vững chắc cho riêng mình. Sắt thép Quảng Phú Phát 2 nắm bắt được nhu cầu của các công trình xây dựng. Vi vậy chúng tối mang đến cho quý khách bảng báo giá thép Việt Nhật. Ngoài ra chúng tôi còn có các loại thép khác như: Thép hòa phát, thép việt mỹ, thép Thái Nguyên tại Quảng Ngãi và Quảng Nam.